主要保障項目
保障項目 | 最高賠償額(HK$) | ||||
尊尚計劃 | 智選計劃 | 中國計劃 | 郵輪計劃 | ||
1.
醫療費用保障1
|
1,200,000 | 600,000 | 300,000 | 1,200,000 | |
旅程期間醫療費用 | 1,200,000 | 600,000 | 300,000 | 1,200,000 | |
於旅程期間感染疾病或意外受傷而引致的合理醫療、手術及住院費用。(住院房間及膳食費用每天最高賠償額為HK$3,000) | |||||
回港覆診費用 | 120,000 | 60,000 | 30,000 | 120,000 | |
a. 如受保人曾於外地就醫,回港後90天內的合理醫療費用(包括b項限額)。 | |||||
3,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | ||
b. 中醫治療費用包括跌打及針灸治療。(每天每次的最高賠償額為HK$200) | |||||
創傷輔導 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
於旅程中直接因嚴重意外或事故而被診斷罹患創傷後壓力症,並須於旅程期間及/或回港後90天內接受心理輔導所引致的合理醫療開支。(每天每次的最高賠償額為HK$2,000) | |||||
2.
海外住院或隔離現金津貼保障
|
|||||
海外住院現金津貼 | 12,000 | 5,000 | 不適用 | 12,000 | |
於旅程途中住院,每一整天可獲HK$500住院現金津貼。 | |||||
強制隔離現金津貼 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
於旅程期間或於回港後7天內因傳染病而被強制隔離,每一整天可獲HK$500現金津貼。 | |||||
3.
24小時全球緊急援助
|
|||||
緊急運送2 | 不設上限 | 不設上限 | 不設上限 | 不設上限 | |
緊急運送受保人至就近合適的醫療中心進行治療。 | |||||
送返香港2 | 不設上限 | 不設上限 | 不設上限 | 不設上限 | |
在醫生建議下,將受保人送返香港治療。 | |||||
入院按金保證2 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
為受保人提供入院所需的按金保證。 | |||||
額外交通及住宿費用 (包括親屬探望) |
50,000 | 20,000 | 20,000 | 50,000 | |
|
|||||
缺乏照顧子女護送 | 40,000 | 15,000 | 15,000 | 40,000 | |
安排受保人18歲以下的同行子女送返香港的合理額外住宿及交通費用。 | |||||
遺體運返2 | 不設上限 | 不設上限 | 不設上限 | 不設上限 | |
運送受保人的遺體或骨灰返回香港的合理費用。 | |||||
身故恩恤金 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |
如受保人於旅程期間因嚴重身體受傷或患上嚴重疾病導致不幸身故,受保人的合法遺產代理人或指定遺產受益人可獲賠償。 | |||||
轉介服務 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | |
提供法律援助、傳譯及補領遺失旅遊證件或交通票據之轉介服務。 | |||||
4.
個人意外保障3
|
1,200,000 | 600,000 | 300,000 | 1,200,000 | |
如受保人因意外不幸身故或永久傷殘,將按「個人意外保障項目表」賠償。 | |||||
5.
嚴重燒傷保障
|
200,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
賠償受保人遭受3級程度燒傷。 | |||||
6.
旅程取消保障
|
50,000 | 10,000 | 5,000 | 80,000 | |
如因下述原因,可就不獲退回的預繳交通票據、住宿、旅行團費用,及大型運動賽事、音樂劇、演唱會、博物館、主題公園入場券的費用提出索償:
|
|||||
7.
更改旅程保障
|
50,000 | 10,000 | 5,000 | 80,000 | |
縮短旅程 | 50,000 | 10,000 | 5,000 | 80,000 | |
如因下述原因,可就未使用但不獲退回的預繳交通票據、住宿、旅行團費用,及大型運動賽事、音樂劇、演唱會、博物館、主題公園入場券的費用,及返回香港所需的合理額外公共交通工具費用提出索償:
|
|||||
行程改道 | 10,000 | 2,500 | 500 | 10,000 | |
如於旅程開始後,直接因遇上惡劣天氣、天然災難、傳染病、突然爆發涉及已安排乘搭的公共交通工具的工業行動、恐怖主義活動、暴動或內亂而令受保人不能繼續原定的行程而需作改道,可獲賠償因要繼續前往原定旅程目的地的合理及無可避免之額外交通及住宿費用。 | |||||
2,000 | 2,000 | 500 | 2,000 | ||
(額外住宿費用的每天最高賠償額) | |||||
8.
旅程延誤保障
|
|||||
延誤保障 | 如因遇上惡劣天氣、天然災難、突然爆發涉及已安排乘搭的公共交通工具的工業行動、暴動、內亂、恐怖主義活動、機場關閉、已安排乘搭的公共交通工具遭騎劫或機件故障,而引致已安排的公共交通工具延誤,受保人可提出以下一項索償: | ||||
1,500 | 900 | 300 | 1,500 | ||
|
|||||
10,000 | 2,000 | 不適用 | 10,000 | ||
|
|||||
2,000 | 2,000 | 500 | 2,000 | ||
|
|||||
3,000 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | ||
取消旅程 - 已安排乘搭從香港出發的公共交通工具延誤連續10小時或以上,而導致受保人未能繼續或須取消旅程所引致的費用6。 | |||||
特別津貼 - 航空公司倒閉 | 2,000 | 1,000 | 不適用 | 2,000 | |
如受保人已繳付機票費用,而該航空公司在旅程展開前宣佈倒閉,可獲賠償因此而須購買替代交通票據的合理額外開支。 | |||||
9.
行李延誤保障
|
1,000 | 500 | 500 | 1,000 | |
因公共交通工具機構把行李誤送或延誤,令受保人在抵達目的地後6小時或以上仍未能取回行李,可獲現金津貼。 | |||||
10.
行李保障
|
20,000 | 7,500 | 3,000 | 20,000 | |
因盜竊、搶劫、爆竊、意外或承運人員不小心處理而令受保人的行李、手提電腦、平板電腦7或個人財物(金錢除外)遺失、破損或毀壞。 | |||||
5,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | ||
(運動用品的最高賠償額:每件/每對/每套) | |||||
3,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | ||
(其他行李的最高賠償額:每件/每對/每套) | |||||
11.
旅遊證件遺失保障8
|
20,000 | 5,000 | 2,000 | 20,000 | |
補領因盜竊、搶劫、爆竊或意外而遺失的旅遊證件及/或交通票據的費用,以及前往最近地點補領該遺失文件所需的合理額外交通及住宿費用。 | |||||
2,000 | 1,000 | 500 | 2,000 | ||
(交通及住宿費用的每天最高賠償額) | |||||
12.
個人錢財保障8,9
|
3,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | |
因盜竊、搶劫或爆竊而導致鈔票、現金或旅遊支票的損失。 | |||||
13.
家居物品損失保障
|
30,000 | 5,000 | 3,000 | 30,000 | |
在旅程期間,若受保人於香港的空置住所遭爆竊,可獲賠償重置或修理家居物品及個人財物(金錢除外)的費用。 | |||||
5,000 | 2,000 | 1,000 | 5,000 | ||
(每件/每對/每套的最高賠償額) | |||||
14.
個人責任保障
|
2,000,000 | 1,000,000 | 250,000 | 2,000,000 | |
賠償因受保人疏忽導致他人意外身體受傷或財物損失而須負上的第三者法律責任。 | |||||
15.
信用卡保障
|
30,000 | 15,000 | 不適用 | 30,000 | |
如受保人於旅程期間因意外身故,賠償其於旅程中以信用卡簽賬購物而未繳付之款項。 | |||||
16.
高爾夫球「一桿入洞」保障
|
3,000 | 1,000 | 500 | 3,000 | |
如受保人在認可的高爾夫球場內成功「一桿入洞」,可獲獎賞於該球場內酒吧慶祝的一次過消費。 | |||||
17.
租車自負額保障
|
5,000 | 3,000 | 不適用 | 5,000 | |
如受保人於旅程期間租用私家車,並發生汽車意外或車輛在停泊時遭損毀或被偷竊,可獲賠償該汽車保險須承擔的自負額。 | |||||
郵輪保障 | |||||
18.
郵輪旅程取消及阻礙保障10,11
|
於旅程期間,因惡劣天氣、天然災難、突然爆發涉及已安排乘搭的公共交通工具的工業行動、暴動、內亂、恐怖主義活動、已安排乘搭的公共交通工具遭騎劫或機件故障,引致已安排乘搭前往出發港口的公共交通工具延誤最少連續8小時,直接令受保人未能登上原定郵輪,可提出以下索償: | ||||
不適用 | 不適用 | 不適用 | 50,000 | ||
郵輪旅程取消: 被沒收並且不能討回之郵輪旅程預繳訂金或任何費用;或 |
|||||
不適用 | 不適用 | 不適用 | 50,000 | ||
郵輪旅程阻礙: 需由出發港口前往原定下一個停泊港口,以乘搭該郵輪繼續行程引致的合理及無可避免之額外交通費用。 |
|||||
19.
郵輪出發後保障
|
|||||
岸上觀光取消 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 10,000 | |
如因下述原因,可就被沒收並且不能討回之岸上觀光行程預繳訂金或任何費用提出索償:
|
|||||
衛星電話費用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 3,000 | |
如受保人或同行夥伴在旅程期間因嚴重身體受傷或患上嚴重疾病而未能繼續旅程,受保人因此須直接返回香港,可獲賠償於郵輪上使用衛星電話的合理費用。 |
1. | 就70歲以上的受保人而言,醫療費用保障之最高賠償額為所選計劃限額之30%。 |
2. | 任何支援或入院按金保證必須預先獲得藍十字核准。受保人或其代表須致電熱線,並提供保單號碼、受保人之姓名及香港身份證號碼、緊急事故性質及其所在地點以供核證。 |
3. | 就18歲以下或70歲以上的受保人而言,個人意外保障之最高賠償額為所選計劃限額之30%。 |
4. | 有關事項必須於保單繕發24小時後發生,此保障才會作出賠償。 |
5. | 有關事項必須於受保期生效前30天內發生,此保障才會作出賠償。 |
6. | 如受保人為開始旅程而已安排乘搭的公共交通工具出現機件故障引致取消或延誤,而該公共交通工具機構無法提供代替之交通工具,受保人只可就旅程延誤保障下之現金津貼保障或取消旅程保障兩項當中提出一次索償。在此情況下,藍十字將不會就額外旅遊費用保障作出賠償。 |
7. | 適用於屏幕達7吋或以上之平板電腦(以屏幕對角綫量度)。 |
8. | 如該損失於中國境內發生,受保人在獲藍十字核准後即可透過東亞銀行(中國)有限公司指定分行預支緊急現金。尊尚計劃/智選計劃/中國計劃/郵輪計劃之最高預支現金限額分別為HK$3,000/HK$2,000/HK$1,000/HK$3,000(或同等值人民幣)。 |
9. | 個人錢財保障不適用於10歲以下的受保人。 |
10. | 郵輪旅程取消及阻礙保障一經索償,則不會就旅程取消保障及更改旅程保障作出其他賠償。 |
11. | 延誤保障一經索償,則不會就郵輪旅程取消及阻礙保障作出其他賠償。 |
個人意外保障項目表
受保事項 | 須付保障 (最高賠償額百分比) | |||
1. | 意外身故 | 100% | ||
2. | 永久傷殘 2.1至 2.18 | |||
2.1 | 永久完全傷殘 | 100% | ||
2.2 | 永久及無法治癒的四肢癱瘓 | 100% | ||
2.3 | 永久完全喪失雙目視力 | 100% | ||
2.4 | 永久完全喪失單目視力 | 50% | ||
2.5 | 喪失兩肢或永久完全喪失其功能 | 100% | ||
2.6 | 喪失一肢或永久完全喪失其功能 | 50% | ||
2.7 | 永久完全喪失語言及聽覺能力 | 100% | ||
2.8 | 永久完全喪失聽覺能力 | |||
a) 兩隻耳朵 | 75% | |||
b) 一隻耳朵 | 15% | |||
2.9 | 永久完全喪失語言能力 | 50% | ||
2.10 | 永久完全喪失單目的晶狀體 | 30% | ||
2.11 | 通過外科手術切除下顎 | 30% | ||
2.12 | 喪失拇指及四隻手指或永久完全喪失其功能 | |||
a) 右手 | 70% | |||
b) 左手 | 50% | |||
2.13 | 喪失四隻手指或永久完全喪失其功能 | |||
a) 右手 | 40% | |||
b) 左手 | 30% | |||
2.14 | 喪失一隻拇指或永久完全喪失其功能,說明如下: | |||
a) 兩個右指骨 | 30% | |||
b) 一個右指骨 | 15% | |||
c) 兩個左指骨 | 20% | |||
d) 一個左指骨 | 10% | |||
2.15 | 喪失一隻手指或永久完全喪失其功能,說明如下: | |||
a) 三個右指骨 | 10% | |||
b) 兩個右指骨 | 7.5% | |||
c) 一個右指骨 | 5% | |||
d) 三個左指骨 | 7.5% | |||
e) 兩個左指骨 | 5% | |||
f) 一個左指骨 | 2% | |||
(倘受保人為左撇子,於2.12至2.15列為適用於左右手之百分比將對調。) | ||||
2.16 | 喪失腳趾或永久完全喪失其功能,說明如下: | |||
a) 一隻腳掌之全部腳趾 | 15% | |||
b) 大腳趾之兩個趾骨 | 5% | |||
c) 大腳趾之一個趾骨 | 3% | |||
d) 大腳趾以外之其他腳趾 | 2% | |||
2.17 | 折斷腿部或膝蓋而無法縫合 | 10% | ||
2.18 | 腿部縮短不少於5厘米 | 7.5% |
於受保期內,每名受保人就上表所列之受保事項可獲得的賠償總額不可超過個人意外保障投保額之100%。
外遊警示伸延保障
「外遊警示」伸延保障為受保人帶來更全面的旅遊保障,務求減低在警示生效時可能蒙受的金錢損失,在任何警示級別下均可享以下保障項目。
伸延保障項目 | 黃色警示 | 紅色警示 | 黑色警示 |
「旅程取消」保障 1,2,3,5 | 賠償被沒收金額之百分比 | ||
賠償不獲退款的交通票據、旅行團及其他安排(包括大型運動賽事、音樂劇、演唱會、博物館及主題公園入場券)之費用 | 25% | 50% | 100% |
「縮短旅程」保障 3,4,5 | 賠償可償損失之百分比 | ||
賠償未使用但已繳付的旅費及其他安排(包括大型運動賽事、音樂劇、演唱會、博物館及主題公園入場券之費用) | 25% | 50% | 100% |
賠償返回香港的合理額外公共交通費用 | |||
「縮短旅程額外現金津貼」保障3,4,6 | 金額(HK$) | ||
額外現金津貼 | $300 | $600 | $1,200 |
1. | 「外遊警示」必須於保單繕發最少24小時後發出。 |
2. | 交通票據、旅行團及其他旅遊安排(i)不得早於「受保期」開始前7 天取消及(ii)須於該「外遊警示」生效期間取消。 |
3. | 如目的地在保單繕發時已被發出「外遊警示」,客戶將不會獲享該警示級別的「旅程取消」、「縮短旅程」及「縮短旅程額外現金津貼」保障之伸延保障。如有關的「外遊警示」級別被提高,客戶則可獲相應的伸延保障。 |
4. | 旅程須於該「外遊警示」生效期間縮短。 |
5. | 最高賠償額按所選計劃而定。 |
6. | 如須支付「縮短旅程」保障之伸延保障,藍十字亦會同時支付額外現金津貼。 |